Atinados22 Fondo Decorativo
Campeonato Navideño de Baloncesto 2026

Jugadores

109 jugadores · toca un encabezado para ordenar
Estadísticas por jugador. Toca un encabezado para ordenar.
Jugador Equipo PJ PTS PROM 3P PTS 3 2P PTS 2 TL F PROM F TEC ELIM
Jimenez L. #99 MAXI ESQUIPULAS 7 189 27,0 2 6 82 164 19 8 1,1 0 0
Paredes J. #3 MERCENARIOS 80 8 96 12,0 0 0 43 86 10 9 1,1 1 0
Portillo M. Jr. #23 CHAVIZA BC 7 95 13,6 1 3 42 84 8 2 0,3 0 0
Vasquez A. #42 RAPTORS 5 84 16,8 13 39 19 38 7 5 1,0 0 0
Zamora J. #15 RED BULL 6 82 13,7 5 15 31 62 5 8 1,3 0 0
Rufino J. #34 QUETZALTEPEQUE 6 78 13,0 0 0 37 74 4 7 1,2 0 0
Guerra R. #30 RAPTORS 6 71 11,8 21 63 3 6 2 5 0,8 0 0
Contreras J. #5 MERCENARIOS 80 5 67 13,4 2 6 24 48 13 4 0,8 0 0
Chacon A. #1 MERCENARIOS 80 8 63 7,9 1 3 29 58 2 13 1,6 0 0
Landaverry J. #20 QUETZALTEPEQUE 8 55 6,9 0 0 24 48 7 7 0,9 0 0
Portillo M. #11 CHAVIZA BC 6 55 9,2 2 6 18 36 13 10 1,7 0 1
Recinos M. #10 QUETZALTEPEQUE 4 51 12,8 5 15 13 26 10 4 1,0 0 0
Delsas B. #00 VIPERS 6 47 7,8 0 0 22 44 3 12 2,0 0 0
Hernandez J. #33 BLAZERS 2.0 5 46 9,2 1 3 20 40 3 6 1,2 0 0
Gonzalez P. #14 MAXI ESQUIPULAS 5 45 9,0 3 9 17 34 2 2 0,4 0 0
Lemus M. #24 CHAVIZA BC 7 45 6,4 0 0 20 40 5 12 1,7 0 0
Guzmán H. #5 RED BULL 6 44 7,3 1 3 19 38 3 4 0,7 0 0
Salazar B. #4 RED BULL 5 44 8,8 0 0 20 40 4 9 1,8 0 0
Landaverry J. #31 BLAZERS 2.0 7 43 6,1 1 3 19 38 2 1 0,1 0 0
Marcos C. #5 BLAZERS 2.0 7 43 6,1 1 3 20 40 0 5 0,7 1 0
Padilla F. #7 RED BULL 6 43 7,2 10 30 6 12 1 6 1,0 1 0
Alonso E. #77 CHAVIZA BC 6 42 7,0 2 6 17 34 2 1 0,2 0 0
Cerón F. #24 RED BULL 6 42 7,0 0 0 20 40 2 15 2,5 0 0
Martinez C. #5 QUETZALTEPEQUE 5 42 8,4 1 3 18 36 3 2 0,4 0 0
Cabrera L. #30 QUETZALTEPEQUE 7 41 5,9 6 18 10 20 3 6 0,9 0 0
Ixim J. #8 VIPERS 7 40 5,7 2 6 14 28 6 13 1,9 1 0
Gonzales E. #35 QUETZALTEPEQUE 5 39 7,8 3 9 13 26 4 5 1,0 0 0
Acosta G. #10 MERCENARIOS 80 5 36 7,2 4 12 12 24 0 4 0,8 0 0
Garcia M. #24 PLAYERS 4 35 8,8 0 0 17 34 1 5 1,3 0 0
Giron H. #5 MAXI ESQUIPULAS 4 35 8,8 0 0 14 28 7 3 0,8 0 0
Marcos W. #S/N3 CHAVIZA BC 3 35 11,7 0 0 15 30 5 4 1,3 0 0
Muñoz L. #2 MERCENARIOS 80 8 34 4,3 3 9 12 24 1 4 0,5 0 0
Gutierrez A. #3 RAPTORS 6 32 5,3 0 0 15 30 2 11 1,8 0 0
Mendez V. #23 MAXI ESQUIPULAS 5 32 6,4 2 6 13 26 0 1 0,2 0 0
Ramos G. #9 BLAZERS 2.0 5 32 6,4 0 0 14 28 4 4 0,8 0 0
Mejia M. #15 QUETZALTEPEQUE 8 31 3,9 2 6 9 18 7 8 1,0 0 0
Portillo L. #17 RAPTORS 4 31 7,8 1 3 14 28 0 4 1,0 0 0
Buezo E. #14 RED BULL 4 30 7,5 0 0 13 26 4 4 1,0 0 0
Contreras C. #4 CHAVIZA BC 7 30 4,3 0 0 12 24 6 9 1,3 0 0
Chinchilla R. #9 PLAYERS 4 27 6,8 1 3 11 22 2 6 1,5 0 0
Lorenzo J. #6 BLAZERS 2.0 7 27 3,9 1 3 10 20 4 7 1,0 0 0
Vargas M. #1 BLAZERS 2.0 5 27 5,4 2 6 9 18 3 1 0,2 0 0
Aldana C. #10 MAXI ESQUIPULAS 7 25 3,6 0 0 12 24 1 9 1,3 0 0
Chaclan N. #6 MAXI ESQUIPULAS 6 24 4,0 0 0 10 20 4 10 1,7 1 0
Aparicio J. #28 RED BULL 5 23 4,6 0 0 10 20 3 10 2,0 0 0
Gutierrez R. #12 QUETZALTEPEQUE 4 23 5,8 3 9 4 8 6 5 1,3 0 0
Aguirre R. #5 QUETZALTEPEQUE 5 22 4,4 0 0 7 14 8 6 1,2 0 0
Cassasola M. #12 VIPERS 5 21 4,2 2 6 7 14 1 3 0,6 0 0
Zecena B. #7 MERCENARIOS 80 5 19 3,8 1 3 8 16 0 2 0,4 0 0
Arriaza S. #6b BLAZERS 2.0 4 18 4,5 1 3 7 14 1 5 1,3 0 0
Rodriguez C. #4 VIPERS 6 18 3,0 1 3 7 14 1 5 0,8 0 0
Contreras L. #14 VIPERS 7 17 2,4 0 0 7 14 3 6 0,9 0 0
Esteban A. #0 RED BULL 6 17 2,8 1 3 7 14 0 6 1,0 0 0
Morales N. #9 VIPERS 7 16 2,3 0 0 8 16 0 1 0,1 0 0
Guerra L. #12 BLAZERS 2.0 4 15 3,8 1 3 4 8 4 6 1,5 0 0
Mendez M. #10 RAPTORS 6 15 2,5 1 3 5 10 2 7 1,2 0 1
Morán F. #11 MAXI ESQUIPULAS 6 15 2,5 0 0 6 12 3 7 1,2 0 0
Ramirez D. #14 PLAYERS 4 15 3,8 0 0 6 12 3 0 0,0 0 0
Recinos A. [#7] #7 QUETZALTEPEQUE 3 15 5,0 0 0 5 10 5 10 3,3 2 2
Castillo F. #14 RAPTORS 4 14 3,5 0 0 6 12 2 5 1,3 0 0
Hernandez J. #8 MAXI ESQUIPULAS 4 13 3,3 0 0 6 12 1 6 1,5 0 0
Recinos A. [#12b] #12b QUETZALTEPEQUE 1 13 13,0 3 9 2 4 0 0 0,0 0 0
Albisu H. #1 CHAVIZA BC 3 12 4,0 0 0 6 12 0 4 1,3 0 0
Escobar C. #0 RAPTORS 6 12 2,0 0 0 6 12 0 11 1,8 0 0
Espinoza H. #6 MERCENARIOS 80 6 12 2,0 1 3 4 8 1 5 0,8 0 0
Lemus G. #6 VIPERS 4 12 3,0 0 0 4 8 4 10 2,5 0 0
Arriaza E. #4 MAXI ESQUIPULAS 6 11 1,8 0 0 4 8 3 3 0,5 0 0
Chaclan M. #2 PLAYERS 5 11 2,2 0 0 5 10 1 8 1,6 2 0
Garcia O. #00 MAXI ESQUIPULAS 3 11 3,7 0 0 3 6 5 4 1,3 0 0
Muñoz B. #0 CHAVIZA BC 5 11 2,2 1 3 4 8 0 2 0,4 0 0
Recinos A. [#8] #8 QUETZALTEPEQUE 3 11 3,7 0 0 5 10 1 2 0,7 0 0
Rodriguez F. #11b BLAZERS 2.0 4 11 2,8 0 0 5 10 1 2 0,5 0 0
Lorenzo P. #24 BLAZERS 2.0 6 10 1,7 0 0 5 10 0 5 0,8 0 0
Mendez H. #7 MAXI ESQUIPULAS 5 10 2,0 2 6 2 4 0 4 0,8 0 0
Pascual J. #9 MERCENARIOS 80 2 9 4,5 1 3 3 6 0 3 1,5 0 0
Rodriguez O. #8 MERCENARIOS 80 1 9 9,0 1 3 3 6 0 0 0,0 0 0
Mendez E. #S/N PLAYERS 1 8 8,0 0 0 3 6 2 0 0,0 0 0
Romero B. #55 PLAYERS 3 8 2,7 1 3 2 4 1 2 0,7 0 0
Interiano A. #20 PLAYERS 2 7 3,5 2 6 0 0 1 2 1,0 0 0
Ramirez C. #00 MERCENARIOS 80 2 7 3,5 0 0 3 6 1 1 0,5 0 0
Elías G. #41 RAPTORS 6 6 1,0 0 0 3 6 0 2 0,3 0 0
Jordan L. #9 QUETZALTEPEQUE 2 6 3,0 0 0 3 6 0 5 2,5 0 0
Mejia L. #S/N1 CHAVIZA BC 1 6 6,0 0 0 3 6 0 2 2,0 1 0
Ixim G. #15 VIPERS 5 5 1,0 1 3 1 2 0 0 0,0 0 0
Said #14 BLAZERS 2.0 1 5 5,0 0 0 2 4 1 0 0,0 0 0
Contreras J. #14b RED BULL 2 4 2,0 0 0 2 4 0 2 1,0 0 0
Peralta D. #19 QUETZALTEPEQUE 3 4 1,3 0 0 2 4 0 0 0,0 0 0
Moscoso C. #7 VIPERS 7 3 0,4 1 3 0 0 0 9 1,3 0 0
Burgos E. #11 VIPERS 4 2 0,5 0 0 1 2 0 1 0,3 0 0
Folgar E. #0 PLAYERS 1 2 2,0 0 0 1 2 0 2 2,0 0 0
Gregorio E. #11 RAPTORS 5 2 0,4 0 0 1 2 0 2 0,4 0 0
Miguel C. #13 MAXI ESQUIPULAS 4 2 0,5 0 0 1 2 0 3 0,8 0 0
Monroy M. #11 PLAYERS 4 2 0,5 0 0 1 2 0 5 1,3 0 0
Ordonez E. #4 MERCENARIOS 80 2 2 1,0 0 0 1 2 0 2 1,0 0 0
Sánchez B. #0 CHAVIZA BC 2 2 1,0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 0
Gutierrez #77 QUETZALTEPEQUE 1 1 1,0 0 0 0 0 1 3 3,0 0 0
Alonso A. #5 CHAVIZA BC 4 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0,8 0 0
Díaz H. #22 RED BULL 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Elías D. #13 VIPERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espinoza D. #S/Nb BLAZERS 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garcia M. #24 RAPTORS 5 0 0,0 0 0 0 0 0 8 1,6 1 1
Lorenzo L. #S/N2 CHAVIZA BC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moran J. #4 PLAYERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palma O. #S/N BLAZERS 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portillo J. #S/N RED BULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramiro #00 PLAYERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recinos A. [#14] #14 QUETZALTEPEQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recinos R. #S/N QUETZALTEPEQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salguero F. #11 BLAZERS 2.0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 2 2,0 0 0
Inicio Mis Pronos Ingresar

¡Referido Detectado!

Socio comercial activo

Código de Aliado

TRIBUNA

Si ya tienes instalada nuestra WebApp en tu pantalla de inicio, te recomendamos abrirla directamente para mantener tu sesión activa y jugar de inmediato.

Pasos para aplicar el código
¡Código Copiado!
Guardado en tu portapapeles.
2
Ve a tu pantalla de inicio
Minimiza el navegador presionando el botón de Inicio.
3
Abre Atinados22
Abre tu WebApp instalada (pantalla principal).
4
¡Listo para la victoria!
El código se aplicará automáticamente al abrir.
¿Viniste de un QR de Aliado?
Detectamos un código en tu portapapeles