QUETZALTEPEQUE · #35
Gonzales E.
Partidos jugados5
Puntos39
Promedio7,8
Triples · Dobles · TL3 · 13 · 4
Faltas5
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VIPERS | G 83–10 | 15 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | MAXI ESQUIPULAS | P 38–40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | BLAZERS 2.0 | G 54–32 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | RED BULL | P 38–41 | Inscrito, no jugó | ||||
| 17 | PLAYERS | G 63–27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | CHAVIZA BC | P 27–46 | Inscrito, no jugó | ||||
| 25 | MERCENARIOS 80 | G 52–32 | Inscrito, no jugó | ||||
| 29 | RAPTORS | G 77–27 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 |

