Atinados22 Fondo Decorativo
Campeonato Navideño de Baloncesto 2026

Líderes

Máximo anotador

ptspor partido
Jimenez L. #99
MAXI ESQUIPULAS
189
  1. 2 Paredes J. #3 MERCENARIOS 80 96
  2. 3 Portillo M. Jr. #23 CHAVIZA BC 95
  3. 4 Vasquez A. #42 RAPTORS 84
  4. 5 Zamora J. #15 RED BULL 82
  5. 6 Rufino J. #34 QUETZALTEPEQUE 78
  6. 7 Guerra R. #30 RAPTORS 71
  7. 8 Contreras J. #5 MERCENARIOS 80 67
  8. 9 Chacon A. #1 MERCENARIOS 80 63
  9. 10 Landaverry J. #20 QUETZALTEPEQUE 55
Jimenez L. #99
MAXI ESQUIPULAS
27,0
  1. 2 Vasquez A. #42 RAPTORS 16,8
  2. 3 Zamora J. #15 RED BULL 13,7
  3. 4 Portillo M. Jr. #23 CHAVIZA BC 13,6
  4. 5 Contreras J. #5 MERCENARIOS 80 13,4
  5. 6 Recinos A. [#12b] #12b QUETZALTEPEQUE 13,0
  6. 7 Rufino J. #34 QUETZALTEPEQUE 13,0
  7. 8 Recinos M. #10 QUETZALTEPEQUE 12,8
  8. 9 Paredes J. #3 MERCENARIOS 80 12,0
  9. 10 Guerra R. #30 RAPTORS 11,8

Triples

triplespor partido
21
  1. 2 Vasquez A. #42 RAPTORS 13
  2. 3 Padilla F. #7 RED BULL 10
  3. 4 Cabrera L. #30 QUETZALTEPEQUE 6
  4. 5 Recinos M. #10 QUETZALTEPEQUE 5
  5. 6 Zamora J. #15 RED BULL 5
  6. 7 Acosta G. #10 MERCENARIOS 80 4
  7. 8 Gonzales E. #35 QUETZALTEPEQUE 3
  8. 9 Gonzalez P. #14 MAXI ESQUIPULAS 3
  9. 10 Gutierrez R. #12 QUETZALTEPEQUE 3
3,5
  1. 2 Recinos A. [#12b] #12b QUETZALTEPEQUE 3,0
  2. 3 Vasquez A. #42 RAPTORS 2,6
  3. 4 Padilla F. #7 RED BULL 1,7
  4. 5 Recinos M. #10 QUETZALTEPEQUE 1,3
  5. 6 Interiano A. #20 PLAYERS 1,0
  6. 7 Rodriguez O. #8 MERCENARIOS 80 1,0
  7. 8 Cabrera L. #30 QUETZALTEPEQUE 0,9
  8. 9 Zamora J. #15 RED BULL 0,8
  9. 10 Acosta G. #10 MERCENARIOS 80 0,8

Dobles

doblespor partido
Jimenez L. #99
MAXI ESQUIPULAS
82
  1. 2 Paredes J. #3 MERCENARIOS 80 43
  2. 3 Portillo M. Jr. #23 CHAVIZA BC 42
  3. 4 Rufino J. #34 QUETZALTEPEQUE 37
  4. 5 Zamora J. #15 RED BULL 31
  5. 6 Chacon A. #1 MERCENARIOS 80 29
  6. 7 Contreras J. #5 MERCENARIOS 80 24
  7. 8 Landaverry J. #20 QUETZALTEPEQUE 24
  8. 9 Delsas B. #00 VIPERS 22
  9. 10 Cerón F. #24 RED BULL 20
Jimenez L. #99
MAXI ESQUIPULAS
11,7
  1. 2 Rufino J. #34 QUETZALTEPEQUE 6,2
  2. 3 Portillo M. Jr. #23 CHAVIZA BC 6,0
  3. 4 Paredes J. #3 MERCENARIOS 80 5,4
  4. 5 Zamora J. #15 RED BULL 5,2
  5. 6 Marcos W. #S/N3 CHAVIZA BC 5,0
  6. 7 Contreras J. #5 MERCENARIOS 80 4,8
  7. 8 Garcia M. #24 PLAYERS 4,3
  8. 9 Hernandez J. #33 BLAZERS 2.0 4,0
  9. 10 Salazar B. #4 RED BULL 4,0

Tiros libres

tiros librespor partido
Jimenez L. #99
MAXI ESQUIPULAS
19
  1. 2 Contreras J. #5 MERCENARIOS 80 13
  2. 3 Portillo M. #11 CHAVIZA BC 13
  3. 4 Paredes J. #3 MERCENARIOS 80 10
  4. 5 Recinos M. #10 QUETZALTEPEQUE 10
  5. 6 Aguirre R. #5 QUETZALTEPEQUE 8
  6. 7 Portillo M. Jr. #23 CHAVIZA BC 8
  7. 8 Giron H. #5 MAXI ESQUIPULAS 7
  8. 9 Landaverry J. #20 QUETZALTEPEQUE 7
  9. 10 Mejia M. #15 QUETZALTEPEQUE 7
Jimenez L. #99
MAXI ESQUIPULAS
2,7
  1. 2 Contreras J. #5 MERCENARIOS 80 2,6
  2. 3 Recinos M. #10 QUETZALTEPEQUE 2,5
  3. 4 Portillo M. #11 CHAVIZA BC 2,2
  4. 5 Mendez E. #S/N PLAYERS 2,0
  5. 6 Giron H. #5 MAXI ESQUIPULAS 1,8
  6. 7 Garcia O. #00 MAXI ESQUIPULAS 1,7
  7. 8 Marcos W. #S/N3 CHAVIZA BC 1,7
  8. 9 Recinos A. [#7] #7 QUETZALTEPEQUE 1,7
  9. 10 Aguirre R. #5 QUETZALTEPEQUE 1,6

Más faltas

faltaspor partido
15
  1. 2 Chacon A. #1 MERCENARIOS 80 13
  2. 3 Ixim J. #8 VIPERS 13
  3. 4 Delsas B. #00 VIPERS 12
  4. 5 Lemus M. #24 CHAVIZA BC 12
  5. 6 Escobar C. #0 RAPTORS 11
  6. 7 Gutierrez A. #3 RAPTORS 11
  7. 8 Aparicio J. #28 RED BULL 10
  8. 9 Chaclan N. #6 MAXI ESQUIPULAS 10
  9. 10 Lemus G. #6 VIPERS 10
Recinos A. [#7] #7
QUETZALTEPEQUE
3,3
  1. 2 Gutierrez #77 QUETZALTEPEQUE 3,0
  2. 3 Cerón F. #24 RED BULL 2,5
  3. 4 Jordan L. #9 QUETZALTEPEQUE 2,5
  4. 5 Lemus G. #6 VIPERS 2,5
  5. 6 Aparicio J. #28 RED BULL 2,0
  6. 7 Delsas B. #00 VIPERS 2,0
  7. 8 Folgar E. #0 PLAYERS 2,0
  8. 9 Mejia L. #S/N1 CHAVIZA BC 2,0
  9. 10 Salguero F. #11 BLAZERS 2.0 2,0

Equipo más limpio

faltas por partido
BLAZERS 2.0
44 faltas en 8 partidos
5,5

"Por partido" divide el total entre los partidos jugados. Empates: por nombre. No se listan valores en 0.

Inicio Mis Pronos Ingresar

¡Referido Detectado!

Socio comercial activo

Código de Aliado

TRIBUNA

Si ya tienes instalada nuestra WebApp en tu pantalla de inicio, te recomendamos abrirla directamente para mantener tu sesión activa y jugar de inmediato.

Pasos para aplicar el código
¡Código Copiado!
Guardado en tu portapapeles.
2
Ve a tu pantalla de inicio
Minimiza el navegador presionando el botón de Inicio.
3
Abre Atinados22
Abre tu WebApp instalada (pantalla principal).
4
¡Listo para la victoria!
El código se aplicará automáticamente al abrir.
¿Viniste de un QR de Aliado?
Detectamos un código en tu portapapeles