MERCENARIOS 80 · #3
Paredes J.
Partidos jugados8
Puntos96
Promedio12,0
Triples · Dobles · TL0 · 43 · 10
Faltas9
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAXI ESQUIPULAS | P 39–67 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | CHAVIZA BC | P 42–55 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 12 | RAPTORS | P 58–59 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 14 | VIPERS | G 60–30 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 21 | RED BULL | P 49–72 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | QUETZALTEPEQUE | P 32–52 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | PLAYERS | G 35–20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 31 | BLAZERS 2.0 | P 39–52 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |

