6.º en la tabla
MERCENARIOS 80
Récord2–6
Pts de clasificación10
Anotados · recibidos354 · 407
Promedio anotado · recibido44,3 · 50,9
Diferencia-53
Triples · faltas14 · 47
Resultados
Juego 31
Libre
Juego 25
Libre
Juego 26
Libre
Juego 21
Libre
Juego 14
Libre
Juego 12
Libre
Juego 9
Libre
Juego 6
Libre
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paredes J. #3 | 8 | 96 | 12,0 | 0 | 0 | 43 | 86 | 10 | 9 | 1,1 | 1 | 0 |
| Contreras J. #5 | 5 | 67 | 13,4 | 2 | 6 | 24 | 48 | 13 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| Chacon A. #1 | 8 | 63 | 7,9 | 1 | 3 | 29 | 58 | 2 | 13 | 1,6 | 0 | 0 |
| Acosta G. #10 | 5 | 36 | 7,2 | 4 | 12 | 12 | 24 | 0 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| Muñoz L. #2 | 8 | 34 | 4,3 | 3 | 9 | 12 | 24 | 1 | 4 | 0,5 | 0 | 0 |
| Zecena B. #7 | 5 | 19 | 3,8 | 1 | 3 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Espinoza H. #6 | 6 | 12 | 2,0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0,8 | 0 | 0 |
| Pascual J. #9 | 2 | 9 | 4,5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Rodriguez O. #8 | 1 | 9 | 9,0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Ramirez C. #00 | 2 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Ordonez E. #4 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |

