MERCENARIOS 80 · #10
Acosta G.
Partidos jugados5
Puntos36
Promedio7,2
Triples · Dobles · TL4 · 12 · 0
Faltas4
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAXI ESQUIPULAS | P 39–67 | 26 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | CHAVIZA BC | P 42–55 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | RAPTORS | P 58–59 | Inscrito, no jugó | ||||
| 14 | VIPERS | G 60–30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RED BULL | P 49–72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | QUETZALTEPEQUE | P 32–52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | PLAYERS | G 35–20 | Inscrito, no jugó | ||||
| 31 | BLAZERS 2.0 | P 39–52 | Inscrito, no jugó | ||||

