MERCENARIOS 80 · #6
Espinoza H.
Partidos jugados6
Puntos12
Promedio2,0
Triples · Dobles · TL1 · 4 · 1
Faltas5
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAXI ESQUIPULAS | P 39–67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | CHAVIZA BC | P 42–55 | Inscrito, no jugó | ||||
| 12 | RAPTORS | P 58–59 | Inscrito, no jugó | ||||
| 14 | VIPERS | G 60–30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | RED BULL | P 49–72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | QUETZALTEPEQUE | P 32–52 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | PLAYERS | G 35–20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | BLAZERS 2.0 | P 39–52 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |

