MERCENARIOS 80 · #8
Rodriguez O.
Partidos jugados1
Puntos9
Promedio9,0
Triples · Dobles · TL1 · 3 · 0
Faltas0
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAXI ESQUIPULAS | P 39–67 | Inscrito, no jugó | ||||
| 9 | CHAVIZA BC | P 42–55 | Inscrito, no jugó | ||||
| 12 | RAPTORS | P 58–59 | Inscrito, no jugó | ||||
| 14 | VIPERS | G 60–30 | Inscrito, no jugó | ||||
| 21 | RED BULL | P 49–72 | Inscrito, no jugó | ||||
| 25 | QUETZALTEPEQUE | P 32–52 | Inscrito, no jugó | ||||
| 26 | PLAYERS | G 35–20 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | BLAZERS 2.0 | P 39–52 | Inscrito, no jugó | ||||

