VIPERS · #6
Lemus G.
Partidos jugados4
Puntos12
Promedio3,0
Triples · Dobles · TL0 · 4 · 4
Faltas10
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RAPTORS | P 27–56 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | QUETZALTEPEQUE | P 10–83 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | BLAZERS 2.0 | P 23–63 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | MERCENARIOS 80 | P 30–60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | RED BULL | P 43–88 | Inscrito, no jugó | ||||
| 28 | MAXI ESQUIPULAS | P 14–69 | Inscrito, no jugó | ||||
| 30 | CHAVIZA BC | P 34–51 | Inscrito, no jugó | ||||

