| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| VIPERS | 4 | 9 | 6 | 15 | 34 |
| CHAVIZA BC | 21 | 11 | 10 | 9 | 51 |
VIPERS 20
CHAVIZA BC 1
VIPERS 7
VIPERS 3
VIPERS 3
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Delsas B. T | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Ixim G. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ixim J. T | 20 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Morales N. T | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moscoso C. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Burgos E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Contreras L. | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Rodriguez C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cassasola M. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lemus G. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 1 | 14 | 3 | 10 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Alonso E. T | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Contreras C. T | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Lemus M. T MVP | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Muñoz B. T | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Portillo M. Jr. T | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Albisu H. | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Alonso A. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/N3 | Marcos W. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/N1 | Mejia L. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Portillo M. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 2 | 20 | 5 | 6 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

