VIPERS · #4
Rodriguez C.
Partidos jugados6
Puntos18
Promedio3,0
Triples · Dobles · TL1 · 7 · 1
Faltas5
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RAPTORS | P 27–56 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | QUETZALTEPEQUE | P 10–83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | BLAZERS 2.0 | P 23–63 | Inscrito, no jugó | ||||
| 14 | MERCENARIOS 80 | P 30–60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RED BULL | P 43–88 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 28 | MAXI ESQUIPULAS | P 14–69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CHAVIZA BC | P 34–51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

