8.º en la tabla
VIPERS
Récord0–7
Pts de clasificación7
Anotados · recibidos181 · 470
Promedio anotado · recibido25,9 · 67,1
Diferencia-289
Triples · faltas7 · 60
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delsas B. #00 | 6 | 47 | 7,8 | 0 | 0 | 22 | 44 | 3 | 12 | 2,0 | 0 | 0 |
| Ixim J. #8 | 7 | 40 | 5,7 | 2 | 6 | 14 | 28 | 6 | 13 | 1,9 | 1 | 0 |
| Cassasola M. #12 | 5 | 21 | 4,2 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0,6 | 0 | 0 |
| Rodriguez C. #4 | 6 | 18 | 3,0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 0,8 | 0 | 0 |
| Contreras L. #14 | 7 | 17 | 2,4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 6 | 0,9 | 0 | 0 |
| Morales N. #9 | 7 | 16 | 2,3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Lemus G. #6 | 4 | 12 | 3,0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2,5 | 0 | 0 |
| Ixim G. #15 | 5 | 5 | 1,0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Moscoso C. #7 | 7 | 3 | 0,4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,3 | 0 | 0 |
| Burgos E. #11 | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Elías D. #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

