VIPERS · #8
Ixim J.
Partidos jugados7
Puntos40
Promedio5,7
Triples · Dobles · TL2 · 14 · 6
Faltas13
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RAPTORS | P 27–56 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | QUETZALTEPEQUE | P 10–83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | BLAZERS 2.0 | P 23–63 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | MERCENARIOS 80 | P 30–60 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | RED BULL | P 43–88 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | MAXI ESQUIPULAS | P 14–69 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | CHAVIZA BC | P 34–51 | 20 | 1 | 7 | 3 | 3 |

