| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXI ESQUIPULAS | 20 | 10 | 25 | 14 | 69 |
| VIPERS | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
MAXI ESQUIPULAS 24
MAXI ESQUIPULAS 9
MAXI ESQUIPULAS 6
VIPERS 3
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aldana C. T | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Giron H. T | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Gonzalez P. T | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Hernandez J. T | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mendez V. T | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Chaclan N. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Garcia O. | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 99 | Jimenez L. MVP | 24 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | Mendez H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miguel C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Morán F. | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Arriaza E. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 69 | 0 | 30 | 9 | 8 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Burgos E. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Contreras L. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 00 | Delsas B. T | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Ixim J. T | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Morales N. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Moscoso C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Rodriguez C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cassasola M. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ixim G. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lemus G. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

