2.º en la tabla
MAXI ESQUIPULAS
Récord6–1
Pts de clasificación13
Anotados · recibidos412 · 219
Promedio anotado · recibido58,9 · 31,3
Diferencia+193
Triples · faltas9 · 60
Resultados
Juego 28
Libre
Juego 23
Libre
Juego 20
Libre
Juego 15
Libre
Juego 7
Libre
Juego 6
Libre
Juego 3
Libre
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimenez L. #99 | 7 | 189 | 27,0 | 2 | 6 | 82 | 164 | 19 | 8 | 1,1 | 0 | 0 |
| Gonzalez P. #14 | 5 | 45 | 9,0 | 3 | 9 | 17 | 34 | 2 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Giron H. #5 | 4 | 35 | 8,8 | 0 | 0 | 14 | 28 | 7 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Mendez V. #23 | 5 | 32 | 6,4 | 2 | 6 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Aldana C. #10 | 7 | 25 | 3,6 | 0 | 0 | 12 | 24 | 1 | 9 | 1,3 | 0 | 0 |
| Chaclan N. #6 | 6 | 24 | 4,0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 10 | 1,7 | 1 | 0 |
| Morán F. #11 | 6 | 15 | 2,5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 7 | 1,2 | 0 | 0 |
| Hernandez J. #8 | 4 | 13 | 3,3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1,5 | 0 | 0 |
| Arriaza E. #4 | 6 | 11 | 1,8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| Garcia O. #00 | 3 | 11 | 3,7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1,3 | 0 | 0 |
| Mendez H. #7 | 5 | 10 | 2,0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| Miguel C. #13 | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |

