MAXI ESQUIPULAS · #14
Gonzalez P.
Partidos jugados5
Puntos45
Promedio9,0
Triples · Dobles · TL3 · 17 · 2
Faltas2
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BLAZERS 2.0 | G 53–21 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | MERCENARIOS 80 | G 67–39 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | QUETZALTEPEQUE | G 40–38 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | RAPTORS | G 70–36 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | PLAYERS | G 78–22 | Inscrito, no jugó | ||||
| 23 | CHAVIZA BC | P 35–49 | Inscrito, no jugó | ||||
| 28 | VIPERS | G 69–14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 |

