MAXI ESQUIPULAS · #99
Jimenez L.
Partidos jugados7
Puntos189
Promedio27,0
Triples · Dobles · TL2 · 82 · 19
Faltas8
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BLAZERS 2.0 | G 53–21 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | MERCENARIOS 80 | G 67–39 | 28 | 1 | 11 | 3 | 1 |
| 7 | QUETZALTEPEQUE | G 40–38 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 15 | RAPTORS | G 70–36 | 44 | 1 | 19 | 3 | 2 |
| 20 | PLAYERS | G 78–22 | 51 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| 23 | CHAVIZA BC | P 35–49 | 18 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 28 | VIPERS | G 69–14 | 24 | 0 | 9 | 6 | 1 |

