VIPERS · #15
Ixim G.
Partidos jugados5
Puntos5
Promedio1,0
Triples · Dobles · TL1 · 1 · 0
Faltas0
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RAPTORS | P 27–56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | QUETZALTEPEQUE | P 10–83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BLAZERS 2.0 | P 23–63 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | MERCENARIOS 80 | P 30–60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RED BULL | P 43–88 | Inscrito, no jugó | ||||
| 28 | MAXI ESQUIPULAS | P 14–69 | Inscrito, no jugó | ||||
| 30 | CHAVIZA BC | P 34–51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

