CHAVIZA BC · #77
Alonso E.
Partidos jugados6
Puntos42
Promedio7,0
Triples · Dobles · TL2 · 17 · 2
Faltas1
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL | G 34–29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MERCENARIOS 80 | G 55–42 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | BLAZERS 2.0 | G 47–28 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | QUETZALTEPEQUE | G 46–27 | Inscrito, no jugó | ||||
| 23 | MAXI ESQUIPULAS | G 49–35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PLAYERS | G 51–26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | VIPERS | G 51–34 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 |

