1.º en la tabla
CHAVIZA BC
Récord7–0
Pts de clasificación14
Anotados · recibidos333 · 221
Promedio anotado · recibido47,6 · 31,6
Diferencia+112
Triples · faltas6 · 49
Resultados
Juego 30
Libre
Juego 27
Libre
Juego 23
Libre
Juego 19
Libre
Juego 16
Libre
Juego 9
Libre
Juego 1
Libre
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portillo M. Jr. #23 | 7 | 95 | 13,6 | 1 | 3 | 42 | 84 | 8 | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
| Portillo M. #11 | 6 | 55 | 9,2 | 2 | 6 | 18 | 36 | 13 | 10 | 1,7 | 0 | 1 |
| Lemus M. #24 | 7 | 45 | 6,4 | 0 | 0 | 20 | 40 | 5 | 12 | 1,7 | 0 | 0 |
| Alonso E. #77 | 6 | 42 | 7,0 | 2 | 6 | 17 | 34 | 2 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Marcos W. #S/N3 | 3 | 35 | 11,7 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 4 | 1,3 | 0 | 0 |
| Contreras C. #4 | 7 | 30 | 4,3 | 0 | 0 | 12 | 24 | 6 | 9 | 1,3 | 0 | 0 |
| Albisu H. #1 | 3 | 12 | 4,0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1,3 | 0 | 0 |
| Muñoz B. #0 | 5 | 11 | 2,2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Mejia L. #S/N1 | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 0 |
| Sánchez B. #0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Alonso A. #5 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Lorenzo L. #S/N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

