CHAVIZA BC · #4
Contreras C.
Partidos jugados7
Puntos30
Promedio4,3
Triples · Dobles · TL0 · 12 · 6
Faltas9
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL | G 34–29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | MERCENARIOS 80 | G 55–42 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | BLAZERS 2.0 | G 47–28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | QUETZALTEPEQUE | G 46–27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | MAXI ESQUIPULAS | G 49–35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PLAYERS | G 51–26 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 30 | VIPERS | G 51–34 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 |

