CHAVIZA BC · #1
Albisu H.
Partidos jugados3
Puntos12
Promedio4,0
Triples · Dobles · TL0 · 6 · 0
Faltas4
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL | G 34–29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | MERCENARIOS 80 | G 55–42 | Inscrito, no jugó | ||||
| 16 | BLAZERS 2.0 | G 47–28 | Inscrito, no jugó | ||||
| 19 | QUETZALTEPEQUE | G 46–27 | Inscrito, no jugó | ||||
| 23 | MAXI ESQUIPULAS | G 49–35 | Inscrito, no jugó | ||||
| 27 | PLAYERS | G 51–26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | VIPERS | G 51–34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |

