CHAVIZA BC · #5
Alonso A.
Partidos jugados4
Puntos0
Promedio0,0
Triples · Dobles · TL0 · 0 · 0
Faltas3
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL | G 34–29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MERCENARIOS 80 | G 55–42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | BLAZERS 2.0 | G 47–28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | QUETZALTEPEQUE | G 46–27 | Inscrito, no jugó | ||||
| 23 | MAXI ESQUIPULAS | G 49–35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | PLAYERS | G 51–26 | Inscrito, no jugó | ||||
| 30 | VIPERS | G 51–34 | Inscrito, no jugó | ||||

