QUETZALTEPEQUE · #15
Mejia M.
Partidos jugados8
Puntos31
Promedio3,9
Triples · Dobles · TL2 · 9 · 7
Faltas8
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VIPERS | G 83–10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | MAXI ESQUIPULAS | P 38–40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BLAZERS 2.0 | G 54–32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | RED BULL | P 38–41 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | PLAYERS | G 63–27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | CHAVIZA BC | P 27–46 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | MERCENARIOS 80 | G 52–32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | RAPTORS | G 77–27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |

