3.º en la tabla
QUETZALTEPEQUE
Récord5–3
Pts de clasificación13
Anotados · recibidos432 · 255
Promedio anotado · recibido54,0 · 31,9
Diferencia+177
Triples · faltas23 · 70
Resultados
Juego 25
Libre
Juego 29
Libre
Juego 19
Libre
Juego 17
Libre
Juego 10
Libre
Juego 7
Libre
Juego 4
Libre
Juego 13
Libre
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rufino J. #34 | 6 | 78 | 13,0 | 0 | 0 | 37 | 74 | 4 | 7 | 1,2 | 0 | 0 |
| Landaverry J. #20 | 8 | 55 | 6,9 | 0 | 0 | 24 | 48 | 7 | 7 | 0,9 | 0 | 0 |
| Recinos M. #10 | 4 | 51 | 12,8 | 5 | 15 | 13 | 26 | 10 | 4 | 1,0 | 0 | 0 |
| Martinez C. #5 | 5 | 42 | 8,4 | 1 | 3 | 18 | 36 | 3 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Cabrera L. #30 | 7 | 41 | 5,9 | 6 | 18 | 10 | 20 | 3 | 6 | 0,9 | 0 | 0 |
| Gonzales E. #35 | 5 | 39 | 7,8 | 3 | 9 | 13 | 26 | 4 | 5 | 1,0 | 0 | 0 |
| Mejia M. #15 | 8 | 31 | 3,9 | 2 | 6 | 9 | 18 | 7 | 8 | 1,0 | 0 | 0 |
| Gutierrez R. #12 | 4 | 23 | 5,8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| Aguirre R. #5 | 5 | 22 | 4,4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | 6 | 1,2 | 0 | 0 |
| Recinos A. [#7] #7 | 3 | 15 | 5,0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3,3 | 2 | 2 |
| Recinos A. [#12b] #12b | 1 | 13 | 13,0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Recinos A. [#8] #8 | 3 | 11 | 3,7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Jordan L. #9 | 2 | 6 | 3,0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Peralta D. #19 | 3 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Gutierrez #77 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 0 |
| Recinos A. [#14] #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recinos R. #S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

