QUETZALTEPEQUE · #12
Gutierrez R.
Partidos jugados4
Puntos23
Promedio5,8
Triples · Dobles · TL3 · 4 · 6
Faltas5
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VIPERS | G 83–10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | MAXI ESQUIPULAS | P 38–40 | Inscrito, no jugó | ||||
| 10 | BLAZERS 2.0 | G 54–32 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 13 | RED BULL | P 38–41 | Inscrito, no jugó | ||||
| 17 | PLAYERS | G 63–27 | Inscrito, no jugó | ||||
| 19 | CHAVIZA BC | P 27–46 | Inscrito, no jugó | ||||
| 25 | MERCENARIOS 80 | G 52–32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | RAPTORS | G 77–27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |

