QUETZALTEPEQUE · #10
Recinos M.
Partidos jugados4
Puntos51
Promedio12,8
Triples · Dobles · TL5 · 13 · 10
Faltas4
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VIPERS | G 83–10 | Inscrito, no jugó | ||||
| 7 | MAXI ESQUIPULAS | P 38–40 | Inscrito, no jugó | ||||
| 10 | BLAZERS 2.0 | G 54–32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | RED BULL | P 38–41 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 17 | PLAYERS | G 63–27 | Inscrito, no jugó | ||||
| 19 | CHAVIZA BC | P 27–46 | Inscrito, no jugó | ||||
| 25 | MERCENARIOS 80 | G 52–32 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | RAPTORS | G 77–27 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 |

