QUETZALTEPEQUE · #34
Rufino J.
Partidos jugados6
Puntos78
Promedio13,0
Triples · Dobles · TL0 · 37 · 4
Faltas7
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VIPERS | G 83–10 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | MAXI ESQUIPULAS | P 38–40 | Inscrito, no jugó | ||||
| 10 | BLAZERS 2.0 | G 54–32 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | RED BULL | P 38–41 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | PLAYERS | G 63–27 | 22 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 19 | CHAVIZA BC | P 27–46 | 12 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 25 | MERCENARIOS 80 | G 52–32 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 29 | RAPTORS | G 77–27 | Inscrito, no jugó | ||||

