5.º en la tabla
BLAZERS 2.0
Récord3–5
Pts de clasificación11
Anotados · recibidos277 · 316
Promedio anotado · recibido34,6 · 39,5
Diferencia-39
Triples · faltas8 · 44
Resultados
Juego 31
Libre
Juego 24
Libre
Juego 18
Libre
Juego 16
Libre
Juego 10
Libre
Juego 8
Libre
Juego 5
Libre
Juego 3
Libre
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez J. #33 | 5 | 46 | 9,2 | 1 | 3 | 20 | 40 | 3 | 6 | 1,2 | 0 | 0 |
| Landaverry J. #31 | 7 | 43 | 6,1 | 1 | 3 | 19 | 38 | 2 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Marcos C. #5 | 7 | 43 | 6,1 | 1 | 3 | 20 | 40 | 0 | 5 | 0,7 | 1 | 0 |
| Ramos G. #9 | 5 | 32 | 6,4 | 0 | 0 | 14 | 28 | 4 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| Lorenzo J. #6 | 7 | 27 | 3,9 | 1 | 3 | 10 | 20 | 4 | 7 | 1,0 | 0 | 0 |
| Vargas M. #1 | 5 | 27 | 5,4 | 2 | 6 | 9 | 18 | 3 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Arriaza S. #6b | 4 | 18 | 4,5 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| Guerra L. #12 | 4 | 15 | 3,8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1,5 | 0 | 0 |
| Rodriguez F. #11b | 4 | 11 | 2,8 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Lorenzo P. #24 | 6 | 10 | 1,7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0,8 | 0 | 0 |
| Said #14 | 1 | 5 | 5,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Espinoza D. #S/Nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palma O. #S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salguero F. #11 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |

