BLAZERS 2.0 · #9
Ramos G.
Partidos jugados5
Puntos32
Promedio6,4
Triples · Dobles · TL0 · 14 · 4
Faltas4
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MAXI ESQUIPULAS | P 21–53 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | RAPTORS | G 48–40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | VIPERS | G 63–23 | Inscrito, no jugó | ||||
| 10 | QUETZALTEPEQUE | P 32–54 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | CHAVIZA BC | P 28–47 | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 18 | RED BULL | P 33–40 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | PLAYERS | P 0–20 | Inscrito, no jugó | ||||
| 31 | MERCENARIOS 80 | G 52–39 | Inscrito, no jugó | ||||

