Atinados22 Fondo Decorativo
Campeonato Navideño 2026 – Femenina

Líderes

Máximo anotador

ptspor partido
72
  1. 2 Ruiz P. #15 LOVINS 51
  2. 3 Navarrijo E. #23 LOVINS 49
  3. 4 Vega I. #11 KALU 48
  4. 5 Pinto C. #6 QUEENS 46
  5. 6 Ortega V. #4 LOVINS 36
  6. 7 García D. #12 QUEENS 35
  7. 8 Lemus M. #4 THE ROOKIES 35
  8. 9 Ardon K. #13 DINASTIA DEL BASKET 33
  9. 10 Sandoval K. #16 TEAM ESQUI 28
17,0
  1. 2 Rodriguez V. #17 KALU 14,4
  2. 3 Navarrijo E. #23 LOVINS 12,3
  3. 4 Vega I. #11 KALU 12,0
  4. 5 Pinto C. #6 QUEENS 9,2
  5. 6 Ortega V. #4 LOVINS 9,0
  6. 7 Lemus M. #4 THE ROOKIES 8,8
  7. 8 Ardon K. #13 DINASTIA DEL BASKET 8,3
  8. 9 Miguel M. #s/n DINASTIA DEL BASKET 8,0
  9. 10 Marroquin K. #27 DINASTIA DEL BASKET 7,3

Triples

triplespor partido
Lemus M. #4
THE ROOKIES
8
  1. 2 Lopez O. #9 DINASTIA DEL BASKET 5
  2. 3 Espinoza C. #16 LOVINS 3
  3. 4 Navarrijo E. #23 LOVINS 3
  4. 5 Vega I. #11 KALU 3
  5. 6 Pinto C. #6 QUEENS 2
  6. 7 Zarate I. #88 TEAM ESQUI 2
  7. 8 Alonso C. #18 DINASTIA DEL BASKET 1
  8. 9 Chacon R. #7 QUEENS 1
  9. 10 Cortez L. #21 THE ROOKIES 1
Lemus M. #4
THE ROOKIES
2,0
  1. 2 Lopez O. #9 DINASTIA DEL BASKET 1,3
  2. 3 Espinoza C. #16 LOVINS 1,0
  3. 4 Navarrijo E. #23 LOVINS 0,8
  4. 5 Vega I. #11 KALU 0,8
  5. 6 Zarate I. #88 TEAM ESQUI 0,5
  6. 7 Pinto C. #6 QUEENS 0,4
  7. 8 Cortez L. #21 THE ROOKIES 0,3
  8. 9 Marroquin K. #27 DINASTIA DEL BASKET 0,3
  9. 10 Alonso C. #18 DINASTIA DEL BASKET 0,3

Dobles

doblespor partido
29
  1. 2 Ruiz P. #15 LOVINS 22
  2. 3 Navarrijo E. #23 LOVINS 19
  3. 4 Pinto C. #6 QUEENS 18
  4. 5 Ortega V. #4 LOVINS 16
  5. 6 Vega I. #11 KALU 16
  6. 7 Ardon K. #13 DINASTIA DEL BASKET 15
  7. 8 García D. #12 QUEENS 15
  8. 9 Bran B. #12 THE ROOKIES 13
  9. 10 Ventura G. #6 KALU 12
7,3
  1. 2 Rodriguez V. #17 KALU 5,8
  2. 3 Navarrijo E. #23 LOVINS 4,8
  3. 4 Ortega V. #4 LOVINS 4,0
  4. 5 Vega I. #11 KALU 4,0
  5. 6 Ardon K. #13 DINASTIA DEL BASKET 3,8
  6. 7 Pinto C. #6 QUEENS 3,6
  7. 8 Bran B. #12 THE ROOKIES 3,3
  8. 9 García D. #12 QUEENS 3,0
  9. 10 Marroquin K. #27 DINASTIA DEL BASKET 3,0

Tiros libres

tiros librespor partido
14
  1. 2 Alonso C. #18 DINASTIA DEL BASKET 10
  2. 3 Ruiz P. #15 LOVINS 7
  3. 4 Vega I. #11 KALU 7
  4. 5 Sandoval K. #16 TEAM ESQUI 6
  5. 6 Fuentes A. #5 TEAM ESQUI 5
  6. 7 García D. #12 QUEENS 5
  7. 8 Lemus M. #4 THE ROOKIES 5
  8. 9 Aragon E. #20 QUEENS 4
  9. 10 Miguel M. #s/n DINASTIA DEL BASKET 4
2,8
  1. 2 Alonso C. #18 DINASTIA DEL BASKET 2,5
  2. 3 Ruiz P. #15 LOVINS 2,3
  3. 4 Miguel M. #s/n DINASTIA DEL BASKET 2,0
  4. 5 Vega I. #11 KALU 1,8
  5. 6 Murcia #18 KALU 1,5
  6. 7 Sandoval K. #16 TEAM ESQUI 1,5
  7. 8 Ruiz E. #15 KALU 1,3
  8. 9 Fuentes A. #5 TEAM ESQUI 1,3
  9. 10 Lemus M. #4 THE ROOKIES 1,3

Más faltas

faltaspor partido
Zaragoza J. #4
TEAM ESQUI
16
  1. 2 Alonso M. #7 THE ROOKIES 12
  2. 3 Pinto C. #6 QUEENS 12
  3. 4 Ortega V. #4 LOVINS 11
  4. 5 Sandoval K. #16 TEAM ESQUI 11
  5. 6 Alonso C. #18 DINASTIA DEL BASKET 9
  6. 7 Fuentes A. #5 TEAM ESQUI 9
  7. 8 Armas L. #7 TEAM ESQUI 8
  8. 9 Capriel V. #8 THE ROOKIES 8
  9. 10 Cindy G. #26 LOVINS 8
Zaragoza J. #4
TEAM ESQUI
4,0
  1. 2 Alonso M. #7 THE ROOKIES 3,0
  2. 3 Azurdia M. #7 DINASTIA DEL BASKET 3,0
  3. 4 Ortega V. #4 LOVINS 2,8
  4. 5 Sandoval K. #16 TEAM ESQUI 2,8
  5. 6 Pinto C. #6 QUEENS 2,4
  6. 7 Ruiz P. #15 LOVINS 2,3
  7. 8 Alonso C. #18 DINASTIA DEL BASKET 2,3
  8. 9 Fuentes A. #5 TEAM ESQUI 2,3
  9. 10 Armas L. #7 TEAM ESQUI 2,0

"Por partido" divide el total entre los partidos jugados. Empates: por nombre. No se listan valores en 0.

Inicio Mis Pronos Ingresar

¡Referido Detectado!

Socio comercial activo

Código de Aliado

TRIBUNA

Si ya tienes instalada nuestra WebApp en tu pantalla de inicio, te recomendamos abrirla directamente para mantener tu sesión activa y jugar de inmediato.

Pasos para aplicar el código
¡Código Copiado!
Guardado en tu portapapeles.
2
Ve a tu pantalla de inicio
Minimiza el navegador presionando el botón de Inicio.
3
Abre Atinados22
Abre tu WebApp instalada (pantalla principal).
4
¡Listo para la victoria!
El código se aplicará automáticamente al abrir.
¿Viniste de un QR de Aliado?
Detectamos un código en tu portapapeles