3.º en la tabla
DINASTIA DEL BASKET
Récord3–1
Pts de clasificación7
Anotados · recibidos131 · 129
Promedio anotado · recibido32,8 · 32,3
Diferencia+2
Triples · faltas7 · 32
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardon K. #13 | 4 | 33 | 8,3 | 0 | 0 | 15 | 30 | 3 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Alonso C. #18 | 4 | 27 | 6,8 | 1 | 3 | 7 | 14 | 10 | 9 | 2,3 | 0 | 0 |
| Marroquin K. #27 | 3 | 22 | 7,3 | 1 | 3 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Lopez O. #9 | 4 | 21 | 5,3 | 5 | 15 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| Miguel M. #s/n | 2 | 16 | 8,0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2,0 | 0 | 0 |
| Villeda C. #s/n | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Guzman F. #17 | 3 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Alvarado S. #29 | 3 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | 0 |
| Azurdia M. #7 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 0 |
| Escobar N. #2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pascual B. #15 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Perez B. #s/n | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |

