| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| QUEENS | 8 | 13 | 6 | 1 | 28 |
| DINASTIA DEL BASKET | 7 | 4 | 8 | 15 | 34 |
DINASTIA DEL BASKET 11
DINASTIA DEL BASKET 2
DINASTIA DEL BASKET 4
DINASTIA DEL BASKET 3
QUEENS 3
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aragon E. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Chacon R. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | García D. T | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Pinto C. T | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Sandoval G. T | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Castañeda H. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Esquivel M. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s/n | Solis D. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tercero S. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Alonso C. T | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Ardon K. T | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Azurdia M. T | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Lopez O. T | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Marroquin K. T MVP | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alvarado S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Escobar N. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Guzman F. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s/n | Miguel M. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pascual B. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s/n | Perez B. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s/n | Villeda C. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 3 | 10 | 5 | 7 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

