4.º en la tabla
QUEENS
Récord2–3
Pts de clasificación7
Anotados · recibidos153 · 162
Promedio anotado · recibido30,6 · 32,4
Diferencia-9
Triples · faltas3 · 42
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto C. #6 | 5 | 46 | 9,2 | 2 | 6 | 18 | 36 | 4 | 12 | 2,4 | 0 | 0 |
| García D. #12 | 5 | 35 | 7,0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 5 | 1,0 | 0 | 0 |
| Aragon E. #20 | 5 | 20 | 4,0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 7 | 1,4 | 0 | 0 |
| Chacon R. #7 | 5 | 18 | 3,6 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| Sandoval G. #3 | 5 | 15 | 3,0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 8 | 1,6 | 0 | 0 |
| Tercero S. #11 | 4 | 7 | 1,8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Castañeda H. #21 | 4 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Esquivel M. #4 | 3 | 6 | 2,0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Solis D. #s/n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

