| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LOVINS | 5 | 8 | 15 | 14 | 42 |
| QUEENS | 11 | 9 | 3 | 14 | 37 |
LOVINS 17
LOVINS 2
LOVINS 8
QUEENS 2
LOVINS 4
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bran M. | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Burgos K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Cindy G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Espinoza C. | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Jenni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s/n | Martinez M. | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Navarrijo E. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ortega V. | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Ruiz P. MVP | 17 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Zamora J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 3 | 16 | 1 | 13 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aragon E. | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Castañeda H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Chacon R. | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | García D. | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Pinto C. | 14 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Sandoval G. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Tercero S. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Esquivel M. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s/n | Solis D. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

