| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| THE ROOKIES | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 |
| DINASTIA DEL BASKET | 9 | 11 | 10 | 2 | 32 |
DINASTIA DEL BASKET 10
THE ROOKIES 2
DINASTIA DEL BASKET 5
THE ROOKIES 2
DINASTIA DEL BASKET 3
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alonso M. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Bran B. T | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Capriel V. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| s/n | Echeverria K. T | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Lemus M. T | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Cortez L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Euceda A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Julieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Martinez M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Meyra L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erazo H. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zarate A. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ardon K. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Guzman F. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lopez O. T | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| s/n | Miguel M. T MVP | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Pascual B. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alonso C. | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| s/n | Perez B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| s/n | Villeda C. | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Alvarado S. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Azurdia M. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Escobar N. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marroquin K. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 2 | 12 | 2 | 9 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

