5.º en la tabla
THE ROOKIES
Récord0–4
Pts de clasificación4
Anotados · recibidos93 · 156
Promedio anotado · recibido23,3 · 39,0
Diferencia-63
Triples · faltas10 · 53
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemus M. #4 | 4 | 35 | 8,8 | 8 | 24 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1,5 | 0 | 0 |
| Bran B. #12 | 4 | 27 | 6,8 | 0 | 0 | 13 | 26 | 1 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Meyra L. #76 | 4 | 12 | 3,0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Echeverria K. #s/n | 3 | 9 | 3,0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Cortez L. #21 | 3 | 7 | 2,3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2,0 | 0 | 0 |
| Martinez M. #66 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 0 |
| Alonso M. #7 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,0 | 0 | 0 |
| Capriel V. #8 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,0 | 0 | 0 |
| Erazo H. #5 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Euceda A. #23 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,8 | 0 | 0 |
| Julieta #66 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Zarate A. #13 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |

