7.º en la tabla
RAPTORS
Récord2–4
Pts de clasificación8
Anotados · recibidos267 · 339
Promedio anotado · recibido44,5 · 56,5
Diferencia-72
Triples · faltas36 · 60
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasquez A. #42 | 5 | 84 | 16,8 | 13 | 39 | 19 | 38 | 7 | 5 | 1,0 | 0 | 0 |
| Guerra R. #30 | 6 | 71 | 11,8 | 21 | 63 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0,8 | 0 | 0 |
| Gutierrez A. #3 | 6 | 32 | 5,3 | 0 | 0 | 15 | 30 | 2 | 11 | 1,8 | 0 | 0 |
| Portillo L. #17 | 4 | 31 | 7,8 | 1 | 3 | 14 | 28 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 0 |
| Mendez M. #10 | 6 | 15 | 2,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 1,2 | 0 | 1 |
| Castillo F. #14 | 4 | 14 | 3,5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| Escobar C. #0 | 6 | 12 | 2,0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 11 | 1,8 | 0 | 0 |
| Elías G. #41 | 6 | 6 | 1,0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
| Gregorio E. #11 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Garcia M. #24 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,6 | 1 | 1 |

