9.º en la tabla
PLAYERS
Récord1–4
Pts de clasificación6
Anotados · recibidos115 · 227
Promedio anotado · recibido23,0 · 45,4
Diferencia-112
Triples · faltas4 · 30
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia M. #24 | 4 | 35 | 8,8 | 0 | 0 | 17 | 34 | 1 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| Chinchilla R. #9 | 4 | 27 | 6,8 | 1 | 3 | 11 | 22 | 2 | 6 | 1,5 | 0 | 0 |
| Ramirez D. #14 | 4 | 15 | 3,8 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Chaclan M. #2 | 5 | 11 | 2,2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 8 | 1,6 | 2 | 0 |
| Mendez E. #S/N | 1 | 8 | 8,0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Romero B. #55 | 3 | 8 | 2,7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Interiano A. #20 | 2 | 7 | 3,5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Folgar E. #0 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Monroy M. #11 | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| Moran J. #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro #00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

